臺灣遊戲雜誌
updated at June 8, 2024
關於下列表格的說明:
- 依創刊時間排序。
- [創刊] 一欄為 創刊號 或 第一期 發行時間。有些雜誌在創刊前會有不定數目的試刊號,請詳見各雜誌頁面內資訊。
- [收錄] 一欄為本站收錄之雜誌書目數。包含試刊號、例行刊號、特刊、增刊、合刊等均計算在內。
- 數字無特別記號,表示該數字即為已知總期數,且已完全收錄。
- 數字加括號,表示實際總期數尚不明,數字為已建檔之期數。
- 數字以 y/x 分數形式表示,前者表示已收錄期數,後者表示已知總期數。
PC Game
刊名 | ISSN | 創刊 | 收錄 | 備註 |
---|---|---|---|---|
精訊電腦 | 1986-10 | 28 | 台灣第一本電腦遊戲雜誌 | |
軟體世界雜誌 | 1605-2722 | 1989-04 | 201 | |
軟體之星 | 1989-10 | 35 | ||
電腦玩家雜誌 | 1682-2994 | 1991-08 | 216 | 台灣最後一本單機遊戲雜誌 |
電腦遊戲世界 | 1991-08 | 158 | ||
新遊戲時代雜誌 | 1023-2788 | 1993-07 | 132 | |
遊戲工場 | 1994 | 5 | ||
電玩族雜誌 | 1996-12 | 6/11 | No.10 休刊號,共11本 | |
次世代遊戲情報 | 1029-9963 | 1998-08 | 56 | |
遊戲設計大師 | 1998-09 | 21 | ||
Mania 遊戲玩瘋誌 | 1680-5232 | 2000-03 | (65) | |
電遊人 | 1680-5364 | 2000-07 | (6) |
以上已收錄共 929 本雜誌書目。
TV Game
刊名 | ISSN | 創刊 | 收錄 | 備註 |
---|---|---|---|---|
華泰任天堂秘笈 | 24 | 台灣最初的電玩雜誌;後更名 電視遊樂快訊 | ||
電視遊樂雜誌 | 1021-7894 | 1987-07 | (52) | 初名 電視遊樂快訊 |
電視遊樂情報 | 電視遊樂報導 的前身 | |||
電視遊樂報導 | 1121-7886 | 1988-08 | (14) | |
星際遊樂雜誌 | ||||
勝利小子 | 1993-06 | 4/57 | 共57冊 | |
攻略快報 | 1022-4823 | 1996 | (1) | 尖端 |
電遊通訊 | 1996-09 | (1) | ||
勝利少年 | 1997-07 | |||
電玩時代 | 1998-07 | (12) | ||
電擊PlayStation | 1998-09 | 74 | ||
電擊SEGA SATURN | 1998 | (3) | ||
疾風快報 | 1998 | (3) | ||
新世紀 HYPER PlayStation | 1999-01 | 60 | ||
飛訊電玩周刊 | 1999 | 58/158 | ||
電玩百分百週刊 | 1999 | (1) | ||
電擊王 | 1561-8099 | 2000-12 | (12) | 2003-02 更名 Dengeki Games |
電玩e世代 | 1684-4262 | 2002-07 | 6/121 | |
Official Xbox Magazine | 1729-9438 | 2003 | (8) | |
電玩通 | 1561-8099 | 2004-03 | 104/469 | 共469期 |
電玩通PLAYSTATION+ | 1727-8597 |
以上已收錄共 415 本雜誌書目。
Online Game
刊名 | ISSN | 創刊 | 收錄 | 備註 |
---|---|---|---|---|
e-Joy ROxRO | 1810-9780 | 2003-07 |
近期雜誌
以下雜誌目前無收錄計畫。
刊名 | ISSN | 創刊 | 收錄 | 備註 |
---|---|---|---|---|
電玩雙週刊 | 2008-07 | – | ||
PASSION電玩綜合情報誌 | 2017-04 | 已知有試刊號與特刊兩期 | ||
舊遊戲時代 | 2017-07 | – | ||
電玩宅速配 | 2019-02 | – | 目前(2024)台灣唯一的遊戲雜誌 |
- 《電玩宅速配》前身為《電玩双週刊》